Главная страница » Категории » ЦЕХОВАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА HWT 400 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИТИНГОВ
Производитель: O.M.I.S.A. (Италия)
Цена от: руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HWT 400-C | HWT 400 WELDCONTROL | HWT 400 M |
АРТ. № С ШИРОКИМИ ЗАЖИМАМИ | HWT400-C | HWT400-CW | HWT400-M |
АРТ. № С СТАЛЬНЫМИ ЗАЖИМАМИ | - | HWT400-CW-S | HWT400-M-S |
РАЗМЕРЫ (Ш × В × Г) | 1511 × 1384 м 1920 мм | ок. 1000 × 1600 × 1500 мм | ок. 1000 × 1600 × 1500 мм |
ВЕС | ок. 1000 кг | 572 кг 2) | 557 кг 2) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 400 В, 50 Гц, (3 ф, PE) | 400 В, 50 Гц, (3 Ф, N, PE) | 400 В, 50 Гц, (3 ф, N, PE) |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 9000 Вт | 9000 Вт | 9000 Вт |
МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ | 5000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт |
МОЩНОСТЬ ТОРЦЕВАТЕЛЯ | 1850 Вт | 1850 Вт | 1850 Вт |
МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИКИ | 1500 Вт / 120 бар | 1500 Вт / 120 бар | 1500 Вт / 120 бар |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 60 °C | 0 °C - 60 °C |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАТЕЛЯ | 180 °C - 260 °C | макс. 290 °C | макс. 290 °C |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | Сегменты: 90 - 400 мм T-тройники: 90 - 315 мм1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) | Сегменты: 90 - 400 мм T-тройники: 90 - 315 мм1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) | Сегменты: 90 - 400 mm T-тройники: 90 - 315 mm1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ | 10 000 соединений | 10 000 соединений | – |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | USB-разъем (USB A) для USB-накопителя и принтера наклеек | USB-разъем (USB A) для USB-накопителя и принтера наклеек | – |
ДОПУСК, РАЗРЕШЕНИЯ, КАЧЕСТВО | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 |
Серия OMISA HWT 400 — логичное превращение технологии для стройплощадки в цеховые системы.
Итак да и OMISA HWT 400 мм для цехов имеется как разные же типы систем: CNC (HWT 400-C), WeldControl (HWT 400 WeldControl) и Manual Hydraulic (HWT 400 M).
Все эти системы разработаны в соответствии с последней версией директивы по машиностроению 2006/42/EC для производства отводов, T-, Y-образных тройников и крестовин. Машины сконструированы таким образом, что позволяют сваривать детали с диаметрами от 90 до 400 мм. Сварочные системы расположены на очень устойчивой и прочной к скручиванию сваренной или привинченной станине, закреплена на двух горизонтально движущихся столах, а также оснащена торцевателем и нагревательным элементом, установленными на высокоточных, рассчитанных на высокие нагрузки, направляющих трапециях с точно подогнанными каретками.
Разумеется, что с системами CNC и WeldControl все сварочные параметры, необходимые для высококачественной и многократно повторяющейся сварки, контролируются на протяжении всего сварочного процесса и сохраняются во внутренней памяти, рассчитанной на 10 000 протоколов. Кроме того, все CNC- и WeldControl-машины оснащены USB-разъемом для переноса сварочных параметров на USB-накопитель в PDF-формате или для архивирования данных в формате OMISA DataWork Professional. Для непосредственной отметки качества каждого сварного шва можно при помощи специального принтера распечатать износостойкую самоклеющуюся синтетическую этикетку с описанием фасонной детали.
Преимущества данной машины:
Заводская гарантия – 12 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HWT 400-C | HWT 400 WELDCONTROL | HWT 400 M |
АРТ. № С ШИРОКИМИ ЗАЖИМАМИ | HWT400-C | HWT400-CW | HWT400-M |
АРТ. № С СТАЛЬНЫМИ ЗАЖИМАМИ | - | HWT400-CW-S | HWT400-M-S |
РАЗМЕРЫ (Ш × В × Г) | 1511 × 1384 м 1920 мм | ок. 1000 × 1600 × 1500 мм | ок. 1000 × 1600 × 1500 мм |
ВЕС | ок. 1000 кг | 572 кг 2) | 557 кг 2) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 400 В, 50 Гц, (3 ф, PE) | 400 В, 50 Гц, (3 Ф, N, PE) | 400 В, 50 Гц, (3 ф, N, PE) |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 9000 Вт | 9000 Вт | 9000 Вт |
МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ | 5000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт |
МОЩНОСТЬ ТОРЦЕВАТЕЛЯ | 1850 Вт | 1850 Вт | 1850 Вт |
МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИКИ | 1500 Вт / 120 бар | 1500 Вт / 120 бар | 1500 Вт / 120 бар |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 60 °C | 0 °C - 60 °C |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАТЕЛЯ | 180 °C - 260 °C | макс. 290 °C | макс. 290 °C |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | Сегменты: 90 - 400 мм T-тройники: 90 - 315 мм1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) | Сегменты: 90 - 400 мм T-тройники: 90 - 315 мм1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) | Сегменты: 90 - 400 mm T-тройники: 90 - 315 mm1) Крестовины: 90 - 315 мм1) Y-тройники: 90 - 315 мм1) |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ | 10 000 соединений | 10 000 соединений | – |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | USB-разъем (USB A) для USB-накопителя и принтера наклеек | USB-разъем (USB A) для USB-накопителя и принтера наклеек | – |
ДОПУСК, РАЗРЕШЕНИЯ, КАЧЕСТВО | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 | Дир. по машиностроению 2006/42/EC, DVS 2207-1, реф. № WEEE DE 74849106, ISO 9001:2015 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.